Pion Requests History
Most Used Applications
View All Apps| App Name | Most Used Methods | #Methods | Confirmed Requests |
|---|---|---|---|
| TSS | test | 2 | 189 |
| Muon BrightID | getContextIds | 1 | 41 |
| DeRand | random-number | 1 | 7 |
| Unitap | claim-token | 1 | 9094 |
| Unitap Stage | claim-token | 1 | 86 |
| Thena trade | userVolume | 1 | 2613 |
| vibe | claim | 1 | 5106 |
| LayerZero DVN | verify | 1 | 469 |
| FactGPT | verify | 1 | 104 |
| FactGPT Dispute | proposal-validation | 2 | 28 |
Latest Requests
View All Requests| Req ID | Target Application | Method | Confirm Time |
|---|---|---|---|
| 0x2de96938...19b5d2283c | deployment | random-seed | 00:51:28 |
| 0x7fb7dc0c...9edc7e34fa | deployment | random-seed | 00:51:30 |
| 0x992a4d3d...f20d1e5e2d | deployment | random-seed | 00:51:27 |
| 0x9f36cc09...894af22ef6 | deployment | random-seed | 00:51:25 |
| 0x1b060763...1963cc564e | deployment | random-seed | 00:51:25 |
| 0x3bf123c7...62bc760c10 | deployment | random-seed | 00:51:25 |
| 0x2f82046f...830248781b | deployment | random-seed | 00:51:26 |
| 0xc6109cad...1a00105d1f | deployment | random-seed | 00:51:27 |
| 0x1373b5b5...22a110e4cc | deployment | random-seed | 00:49:44 |
| 0xd0e8fe68...86188776f5 | deployment | random-seed | 00:49:44 |
Most Active Nodes
View All Nodes| Node ID | Tier | Status | Start Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tier-4 | Active | 23 Nov, 22:55:21 |
| 7 | Tier-4 | Active | 23 Nov, 22:55:21 |
| 8 | Tier-4 | Active | 23 Nov, 22:55:21 |
| 11 | Tier-2 | Active | 23 Nov, 22:55:21 |
| 14 | Tier-3 | Active | 23 Nov, 22:55:21 |
| 33 | Tier-2 | Active | 23 Nov, 22:56:27 |
| 37 | Tier-1 | Active | 23 Nov, 22:56:27 |
| 38 | Tier-3 | Active | 23 Nov, 22:56:27 |
| 40 | Tier-2 | Active | 23 Nov, 22:56:27 |
| 49 | Tier-3 | Active | 23 Nov, 22:56:39 |
Pion Nodes Status
loading ...